DS-2CD2532F-IWS Видеокамеры IP
Камера | Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Разрешение | 3,1 Мп | |
Чувствительность |
0.07 Лк @(F1.2, AGC вкл.), 0 Лк с ИК |
|
Крепление объектива | М12 | |
Объектив | 2.8 мм, 4мм опция | |
Угол обзора | 45.3° | |
Регулировка угла установки |
Поворот: ± 20°, наклон: 0 - 90°, вращение: ± 90° |
|
Электронный затвор | 1 / 25-1 / 100,000 с | |
Режим «День / ночь» | Механический ИК-фильтр (ICR) | |
Широкий динамический диапазон | Цифровой WDR | |
Цифровое шумоподавление | 3D DNR | |
Сжатие | Формат видеосжатия | H.264 / MJPEG |
Скорость передачи | 32 Кб/с ~ 16 Мб/с | |
Аудиосжатие | 64 Кб/с (G.711) / 16 Кб/с (G.726) | |
Двойной поток | Да | |
Изображение | Макс. разрешение | 2048 × 1536 |
Кадров/с |
12.5 к/с (2048 x 1536), 25 к/с (1920 x 1080), 25 к/с (1280 x 720) |
|
Настройки изображения | Яркость и контраст, настраиваются через клиентское ПО или веб- браузер | |
Сеть | Сетевое хранение данных | NAS (iSCSI опционально) |
Срабатывание тревоги | Детектор движения, потеря видео, конфликт IP-адресов, рассоединение сети, замена видео, контроль хранения данных | |
Протоколы | TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP,802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опция) | |
Функции | Защита паролем, водяные знаки, зеркалирование, маскирование, подавление мерцания, сброс | |
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | |
Интерфейс | Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10 M / 100 M Ethernet |
Локальное хранение | Встроенный слот для SD / SDHC / SDXC до 64 Гб | |
Тревожный вход / выход | 41640 | |
Общее | Питание | 12В DC ± 10%, PoE (802.3af) |
Потребляемая мощность | 5 Вт макс. | |
Рабочие условия | -30°С — 60°С | |
Уровень защиты | IP66, IK08 | |
Дальность действия ИК | до 10 м | |
Размеры | 99.9 x 97.5 x 56.5 мм | |
Вес | 350 г | |
Параметры Wi-Fi | Стандарт Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
Частотный диапазон | 2,4 ГГц ~ 2.4835 ГГц | |
Пропускная способность | Поддерживается 20/40 МГц | |
Безопасность | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
Скорость передачи данных | 11b: 11 Мб/с, 11g: 54 Мб/с, 11n: 150 Мб/с | |
Дальность передачи |
Вне помещения: до 200 м; в помещении: до 50 м. *может изменяться в зависимости от фактических условий |