WAC6502D-S-EU0101F Беспроводное оборудование Точка доступа ZyXEL WAC6502D-S обеспечивает беспроводную связь в 2 диапазонах 2.4/5 ГГц стандарта IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, максимальная пропускная способность диапазона 867 Мб/с, поддерживает питание по PoE.
Основные характеристики |
|
Бренд | ZyXEL |
Тип | Управляемые |
Межсетевой экран (Firewall) | Есть |
Мощность | 15 Вт |
Технология доступа | Ethernet, Wi-Fi |
Цвет | Белый |
Шифрование | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Коэффициент усиления | 4 ДБи, 6 ДБи |
Характеристики сетевых интерфейсов |
|
Скорость передачи | 1000 Мбит/с |
Тип портов LAN | 10/100/1000Base-TX (1000 мбит/с) |
Количество LAN портов | 1 |
Тип портов WAN | 10/100/1000Base-TX (1000 мбит/с) |
Количество WAN портов | 1 |
Поддержка Auto-MDI/MDI-X | Есть |
Поддержка PoE | Есть |
Беспроводные интерфейсы |
|
Поддержка WiFi | Есть |
Стандарт WiFi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Радиочастота | 2,4 ГГц, 5 ГГц |
Радиус действия сигнала в закрытом помещении | 20 м |
Радиус действия сигнала на открытом пространстве | 25 м |
Максимальная скорость беспроводной передачи данных | 866 Мбит/с |
Поддержка MIMO | Есть |
Антенны |
|
Тип антенн | Несъемная |
Количество внутренних антенн | 4 шт |
Протоколы, стандарты |
|
Типы WAN-подключения | Динамический IP, Статический IP |
Поддержка NAT | Есть |
Поддержка DMZ | Есть |
Поддержка IPTV | Есть |
Поддержка IPv6 | Есть |
Поддержка DLNA | Есть |
Поддержка VoIP | Нет |
Стандарты IEEE | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
UPnP | Есть |
Wireless Multimedia Extensions (WMM) | Есть |
Сотовая связь, Навигация |
|
SIM Карта | Нет |
Управление и индикация |
|
Встроенная программа управления | Есть |
Web-интерфейс | Есть |
Интерфейсы и разъемы |
|
Порты USB | Нет |
Консольный порт | Есть |
Входные характеристики питания |
|
Входное напряжение | 12 В |
Ток потребления | 2 А |
Прочие характеристики |
|
Поддержка 3G/4G модемов | Нет |
Совместимость с ОС | MacOS, NetWare, UNIX or Linux, Windows 98/NT/2000/XP/Vista/7/8 |
Параметры окружающей среды |
|
Влажность при хранении | от 5% до 95%, без образования конденсата |
Влажность при эксплуатации | от 5% до 95%, без образования конденсата |
Температура хранения | от -40℃ до 60℃ |
Температура эксплуатации | от -10℃ до 50℃ |
Размеры и вес |
|
Вес, кг | 0.9 кг |
Вес, брутто | 1.722 кг |