82JF0005RU Consumer Series
| Дисплей | |
| Диагональ экрана | 16 " |
| Тип матрицы | IPS |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Разрешение дисплея | 2560x1600 пикс |
| Частота смены кадров | 165 Гц |
| Яркость | 500 кд/м2 |
| Контрастность | 1200 :1 |
| Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) | 100 % |
| Сертификация Pantone |
|
| Поддержка HDR | HDR10, Dolby Vision |
| Сертификат VESA HDR | DisplayHDR 400 |
| Поддержка NVIDIA G-Sync |
|
| Тонкие рамки |
|
|
|
|
|
|
|
| Процессор | |
| Серия | Core i7 |
| Модель | 11800H |
| Кодовое название | Tiger Lake (11th Gen) |
| Кол-во ядер | 8 |
| Кол-во потоков | 16 |
| Тактовая частота | 2.3 ГГц |
| Частота TurboBoost / TurboCore | 4.6 ГГц |
| Объем кэш памяти 2-го уровня | 10240 КБ |
| Объем кэш памяти 3-го уровня | 24 МБ |
| Тест Passmark CPU Mark | 21737 балл(ов) |
|
|
|
|
|
|
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Максимально устанавливаемый объем | 16 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота памяти | 3200 МГц |
| Кол-во слотов | 2 |
|
|
|
|
|
|
| Видеокарта | |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Серия видеокарты | NVIDIA GeForce |
| Модель видеокарты | RTX 3050 Ti |
| Объем видеопамяти | 4 ГБ |
| Тип памяти | GDDR6 |
|
|
|
|
|
|
| Тесты FPS в играх | |
| GTA 5 высокие Full HD | 129 к/с |
| GTA 5 ультра Full HD | 73 к/с |
| GTA 5 Ultra HD 4K | 60 к/с |
| Ведьмак 3 высокие Full HD | 103 к/с |
| Ведьмак 3 ультра Full HD | 56 к/с |
| Ведьмак 3 Ultra HD 4K | 38 к/с |
| PUBG высокие Full HD | 182 к/с |
| PUBG ультра Full HD | 131 к/с |
| PUBG Ultra HD 4K | 46 к/с |
| Metro Exodus высокие Full HD | 55 к/с |
| Metro Exodus ультра Full HD | 43 к/с |
| Metro Exodus Ultra HD 4K | 21 к/с |
| Накопитель | |
| Тип накопителя | SSD M.2 |
| Емкость накопителя | 512 ГБ |
| Интерфейс накопителя M.2 | PCI-E 4.0 4x |
| Поддержка NVMe |
|
| Размер накопителя M.2 | 22x80 мм |
| Дополнительный разъем M.2 | 1 шт |
| Интерфейс доп. разъема M.2 | PCI-E 3.0 4x |
| Размер доп. накопителя M.2 | 22x42 мм |
|
|
|
|
|
|
| Разъемы и подключения | |
| Порты подключения |
HDMI v 2.1 |
| USB 3.2 gen1 | 4 шт |
| USB4 | 2 шт |
| Интерфейс Thunderbolt | v4 2 шт |
| Поддержка Alternate Mode |
|
| LAN (RJ-45) | 1 Гбит/с |
| LAN контроллер | Realtek RTL8111H |
| Wi-Fi |
Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
|
|
|
|
|
| Мультимедиа | |
| Web-камера | 1280x720 (HD) |
| Шторка для камеры |
|
| Формат звука | 2.0 |
| Аудиочип | Realtek ALC3306 |
| Дополнительно |
модуль безопасности TPM |
|
|
|
|
|
|
| Клавиатура | |
| Подсветка |
|
| Цвет подсветки | RGB |
| Конструкция клавиш | островного типа |
| Num блок |
|
| Манипулятор | тачпад |
|
|
|
|
|
|
| Аккумулятор | |
| Емкость батареи | 80 Вт*ч |
| Макс. время работы | 7.2 ч |
| Питание по USB C (Power Delivery) |
|
| Быстрая зарядка |
|
| Время зарядки | 50% за 30 мин |
|
|
|
|
|
|
| Общее | |
| Предустановленная ОС | Windows 10 Home |
| Пассивное охлаждение |
|
| Материал корпуса | алюминий |
| Габариты (ШхГхТ) | 356x264x26 мм |
| Вес | 2.3 кг |