1102ND3NL0 МФУ лазерные цветные Kyocera
Производительное цветное МФУ 3 в 1 (копир, принтер, цветной сканер, факс - опция) TASKalfa 6052ci обеспечивает высококачественную цветную печать форматов А4 и А3 и отличную гибкость для небольших подразделений компании.
Основные преимущества данного МФУ:
| Основные характеристики | |||
| Формат | A3 | ||
| Скорость печати (стр/мин) | Монохромная (A4/A3) | 60 / 30 | |
| Цветная (A4/A3) | 55 / 27 | ||
| Скорость печати дуплекс (стр/мин) | Монохромная (A4/A3) |
|
|
| Цветная (A4/A3) | |||
| Эффективность дуплекса, (%) | Монохромная печать | ||
| Цветная печать | |||
| Скорость копрования (стр/мин) | Монохромная (A4/A3) | 60 / 30 | |
| Цветная (A4/A3) |
55 / 27 |
||
| Эффективность дуплекса, ЧБ | Односторонняя =>Дуплекс |
|
|
| Дуплекс => Дуплекс |
|
||
| Эффективность дуплекса, цвет | Односторонняя =>Дуплекс |
|
|
| Дуплекс => Дуплекс |
|
||
| Время разогрева (сек.) | 17 | ||
| Время выходы первой страницы, копирование (в сек., ЧБ/Цвет) | 4.4 / 3.4 | ||
| Время выходы первой страницы, печать (в сек., ЧБ/Цвет) |
4.4 / 3.4 |
||
| Разрешение | Копирование | 600 dpi | |
| Печать | 4800x1200 dpi (2 bit) | ||
| Память, Мб стандарт/опция | 4,0 GB / 4,0 GB | ||
| HDD диск стандарт / опция | 8 Гб SSD + 320 GB HDD | ||
| Процессор | Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz | ||
| Контроллер | Prescribe | ||
| Department codes | 1 000 | ||
| Дисплей |
Сенсорный экран: 22.8 см (угол поворота 15-90°) |
||
| Максимальная месячная нагрузка, стр |
|
||
| Интерфейсы | |||
| Parallel (IEEE 1284) | - | ||
| USB | 2.0 (High Speed) | ||
| USB-Host | 2.0 (High Speed) | ||
| Fast Ethernet | Да | ||
| Бумага | |||
| Автоподатчик | Емкость, листов | (3 варианта) 50 / 140 / 270 | |
| Дуплекс | реверсивный / реверсивный / однопроходный | ||
| Плотность бумаги (г/м²) | 45-160 / 35-160 / 35-220 | ||
| Размер бумаги (мин./макс.) |
A5R / A6R / A6R- баннер до 1.900 мм |
||
| Входная емкость (листов) | Многоцелевой лоток | стандартный размер | 150 |
| баннер | 10 | ||
| Кассета (стандарт) | 2 x 500 | ||
| Максимальная емкость (с опциями) | 7 150 | ||
| Размер бумаги (мин./макс.) | Многоцелевой лоток | стандартный размер | A6R - SRA3 (320-450 мм) |
| баннер | 320 x 1,220 мм | ||
| Кассета | стандартный размер | A6R - SRA3 (320-450 мм) | |
|
|
|
||
| Плотность бумаги (г/м2) | Многоцелевой лоток | стандартный размер | 52-300 |
| баннер | 135-165 | ||
| Кассета | стандарт | 52-300 | |
| опция | 52-300 | ||
| Дуплекс | 64–256 | ||
| Автоподатчик | 45-160 / 35-160 / 35-220 | ||
| Выходная емкость | Стандартная емкость | 500 | |
| Максимальная емкость (с опциями) | 4 300 | ||
| Дуплекс | Стандарт | ||
| Область печати | |||
| Незапечатываемая область | Стандартная печать | A3 (297x420мм) | 4мм |
| A4R (210x297мм) | 4мм | ||
| A5R (148x210мм) | 4мм | ||
| SRA3(305x457мм) | 4мм | ||
| Печать без полей | SRA3(305x457мм) | 3мм | |
| Незапечатываемая область | Копирование | A3 (297x420мм) | 4мм |
| A4 (210x297мм) | 4мм | ||
| A5R (148x210мм) | 4мм | ||
| SRA3(305x457мм) | 4мм | ||
| Функции печати | |||
| Emulation | PCL6 | Да | |
| PostScript (1) | KPDL3 (PS3 compatible) | ||
| KC-GL 1) | - | ||
| Encrypted PDF Direct Print | Да | ||
| XPS Direct Print | Да | ||
| Функции сканирования | |||
| Сканирование | Цветное | ||
| Функции сканирования | Scan-to E-mail | Да | |
| Scan-to FTP | Да | ||
| Scan-to SMB | Да | ||
| Scan-to USB | Да | ||
| Scan-Document Box | Да | ||
| Network TWAIN | Да | ||
| WSD Scan | Да | ||
| Скорость сканирования, страниц при 300 dpi | 160 (Дуплекс с DP -7110) | ||
| Максимальное разрешение сканирования | 600 x 600 dpi | ||
| Форматы сканирования | PDF 1.4 | Да | |
| PDF encrypted | Да | ||
| PDF high compression | Да | ||
| PDF/A-1a , PDF/A-1b | Да | ||
| PDF with OCR | Option | ||
| JPEG | Да | ||
| TIFF | Да | ||
| XPS | Да | ||
| Функции факса | Опция Fax System (W)B | ||
| Compatibility | ITU-T Super G3 | ||
| Compression | JBIG, MMR, MR, MH | ||
| Разрешение | 600x600dpi | ||
| Scale printing of send document in report | Да | ||
| Dual Fax | Optional - 2nd Fax sys.(W) | ||
| Набор в одно касание, номеров | 1000 | ||
| Адресная книга | 2000 | ||
| Память факса, стандарт/опция Мб | 12 / 128 | ||
| Network Fax | Да | ||
| Internet Fax (T37) | Optional - Fax Kit A | ||
| Питание (Вт) | |||
|
Печать (ЧБ/Цвет) |
960 / 960 | ||
| Режим ожидания | 60 | ||
| Режим сна | 1.0 | ||
| TEC value (ENERGY STAR) kWh/Week |
|
||
| Уровень шума (ISO 7779/ISO 9296) (дистанция 1 метр) | |||
| Печать (ЧБ/Цвет) | 54,9 / 54,5 dB(A) LpA | ||
| Ожидание | 33,7 dB(A) LpA | ||
| Оптимальные условия работы и габариты | |||
| Температура | 10° C-32.5° C | ||
| Влажность | 15%-80% | ||
| Высота над уровнем моря | макс. 2.500 метров | ||
| Освещенность | макс. 1.500 Lux | ||
| Размер: (ВxШxД) | 602 x 665 x 790 мм | ||
| Вес (кг) | 95 | ||
| Расходные материалы | |||
| Тонер-картридж черный | Наименование (Black) | TK-8515K | |
| Ресурс, стр | 30,000 (5%) | ||
| Тонер-картриджи цветные | Наименование (CMY) | TK-8515 C/M/Y | |
| Ресурс, стр | 20,000 (5%) | ||
| Стартовый тонер, стр | - | ||
| Ремкомплект, стр |
|
||
| Бункер отработанного тонера, стр | WT-8500 40,000 страниц (5% coverage, Mono:Color=7:3) | ||
| Гарантия, стр | _ | ||
| Сертификаты качества | |||
| TÜV, GS, CE | TÜV, GS, CE | ||
| Energy Star | Да | ||
| Blue Angel | Да | ||
| Nordic Swan | Да | ||
| Функции безопасности | |||
| Безопасность HD | Data Security Kit | Опция | |
| Management Data Encryption (AES) | Опция | ||
| Document Box saved data encryption | Опция | ||
| HDD Overwrite | Опция | ||
| ISO 15408 certification | under evaluation | ||
| Безопасность документов | Private Print | Да | |
| Secure Watermark | Да | ||
| Printed Document Copy Guard (A) | Опция | ||
| Безопасность передачи данных | PDF (high compression and encryption) | Стандарт | |
| IPP OVER ssl | Да | ||
| IPsec | Да | ||
| SNMPv3, SSL | Да | ||
| HTTPS | Да | ||
| Безопасность сети и устройства | IPv6 | Да | |
| USB Interface Lock | Да | ||
| Panel Interface Lock | Да | ||
| IP and Port Filter | Да | ||
| Авторизация | Department Authorisation | Да | |
| Function Authorisation/ Guest Login | Да | ||
| LDAP | Да | ||
| Active Directory | Да | ||
| Color Lock | Да | ||