C881-K9 EOL Cisco
| Тип устройства | Маршрутизатор |
| Технология доступа | Ethernet |
| Количество WAN портов | 1 |
| Количество LAN портов | 4 |
| Тип LAN портов | 10/100Base-TX (100 мбит/с) |
| Протоколы Ethernet | IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
| Поддержка IPv6 | Есть |
| Наличие USB портов | 1 |
| Консольный порт | Есть |
| Аппаратная составляющая | |
| Объем оперативной памяти | 256 МБ |
| Объем Flash памяти | 128 МБ |
| Управление | |
| Web-интерфейс | Есть |
| Межсетевой экран (Firewall) | Есть |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Рабочая температура | от 0 до +40°С |
| Температура хранения | от —20 до +65°С |
| Влажность при эксплуатации | от 10 до 85 % (без конденсации) |
| Влажность при хранении | от 5 до 95 % (без конденсации) |
| Источник питания | |
| Напряжение | 220 В |
| Поддерживаемые операционные системы | UNIX or Linux, Windows 98/NT/2000/XP/Vista/7/8 |
| Другие характеристики | |
| Габариты | 325x249x48 мм |
| Вес брутто | 2.5 кг |