1146365 Ippon серии Innova
| Модель | EBM Innova RT 33 20K Tower | EBM Innova RT 33 Tower 40K | EBM Innova RT 33 Tower 60/80K |
| Номер ID | 1146364 | 1146365 | 1146366 |
| Номинальное напряжение | 480 В | 480 В | 480 В |
| Номинальная ёмкость модуля | 18 Ач | 18 Ач | 40 Ач |
| Тип соединения | Разъем | Разъем | Клеммный блок |
| Батареи | |||
| Тип | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
| Установленные | 12В/9Ач х 80 шт | 12В/9Ач х 80 шт | 12В/40Ач х 40 шт * |
| Физические характеристики и свойства | |||
| Размеры ШxВxГ | 250 x 833 x 800 мм | 250 x 833 x 800 мм | 626 x 1220 x 900 мм |
| Масса нетто | 250 кг | 252 кг | 609 кг |
| Масса брутто | 270 кг | 272 кг | 644 кг |
| Степень защиты оболочки | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Условия эксплуатации | |||
| Диапазон температуры | 0-40 °C | 0-40 °C | 0-40 °C |
| Диапазон относительной влажности | 0-95 % (без конденсации) | 0-95 % (без конденсации) | 0-95 % (без конденсации) |
| Диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 м | 0-3000 м | 0-3000 м |
| Условия хранения | |||
| Диапазон температуры | -15 - + 50 °C | -15 - + 50 °C | -15 - + 50 °C |
| Диапазон относительной влажности | 0-95 % (без конденсации) | 0-95 % (без конденсации) | 0-95 % (без конденсации) |
| Диапазон высоты над уровнем моря | 0-15000 м | 0-15000 м | 0-15000 м |
| Соответствие стандартам | |||
| Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС | ТР ТС 004/2011 | ТР ТС 004/2011 | ТР ТС 004/2011 |
| Электромагнитная совместимость ЕврАзЭС | ТР ТС 020/2011 | ТР ТС 020/2011 | ТР ТС 020/2011 |
* Требуется установка в шкаф на месте эксплуатации