SYBSC250K500 Батареи APC
| ИБП. Основные характеристики: | ||
| Тип | с двойным преобразованием | |
| Выходная мощность (полная) | 650 ВА | |
| Выходная мощность (активная) | 360 Вт | |
| Время работы при полной нагрузке | 10 мин | |
| Форма выходного сигнала | ступенчатая аппроксимация синусоиды | |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) | |
| Входное напряжение | 180 - 266 В | |
| Входная частота | 50-60 Гц | |
| Выходная частота | 50-60 Гц | |
| Выходные соединения | (4) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание) | |
| Тип входного соединения | Schuko CEE 7/7P | |
|
ИБП. Функциональные возможности: |
||
| Отображение информации | ЖК-экран | |
| Звуковая сигнализация | есть | |
| Холодный старт | есть | |
| Время зарядки | 8 ч | |
| Возможность замены батарей | есть | |
| Горячая замена батарей | есть | |
| Защита от перегрузки | есть | |
| Защита от высоковольтных импульсов | есть | |
| Фильтрация помех | есть | |
| Защита от короткого замыкания | есть | |
| Тип предохранителя | автоматический | |
|
Вес: |
||
| Вес | 5,5 кг | |
|
Характеристики |
||
| Размеры | 200х115х256 мм | |
| Прочие | ||
| Бренд | APC | |