361015 Ippon стабилизаторы
Модель | AVR 3000 |
Номер ID | 361015 |
Выход | |
Полная мощность | 3000 ВА |
Активная мощность | 3000 Вт |
Номинальное напряжение | 220 В |
Стабильность напряжения в линейном режиме | +/- 10 % |
Номинальная частота | Повторяет входную частоту |
Разъемы | Schuko CEE 7 - 4шт |
Вход | |
Номинальное напряжение | 220 В |
Диапазон напряжения | 140-280 В* |
Диапазон частоты | 40-70 Гц |
Разъем питания | Подготовленный провод для клеммного блока |
Защита и фильтрация | |
От короткого замыкания | Автоматический выключатель |
От перегрузки | при нагрузке > 120% - выключится по истечении 10 сек; далее 5 автоматических циклов перезапуска по истечении 5 сек после каждого выключения. |
От перегрева | при достижении температуры 150 °С - выключится незамедлительно |
Режим стабилизации понижающей ступени | при Uвх 242-280 В, Uвых=0,84 x Uвх |
Режим стабилизации повышающей ступени 1 | при Uвх 199-166 В, Uвых=1,2 x Uвх |
Режим стабилизации повышающей ступени 2 | при Uвх 166-140 В, Uвых=1,43 x Uвх |
КПД | |
В линейном режиме | >= 98 % |
Режим стабилизации понижающей ступени | >= 96 % |
Режим стабилизации повышающей ступени 1 | >= 95 % |
Режим стабилизации повышающей ступени 2 | >= 93 % |
Средства связи, управления и администрирования | |
Интерфейс пользователя | Многофункциональный 7-сегментный дисплей, светодиодная индикация режимов работы, кнопка активации отложенного запуска (задержка 240сек). |
Физические характеристики и свойства | |
Размеры ШxВxГ, мм | 210 х 210 х 300 мм |
Масса нетто | 7,8 кг |
Масса брутто | 8,6 кг |
Охлаждение | Принудительное |
Уровень создаваемого шума в линейном режиме | < 35 дБ |
Уровень создаваемого шума в режиме стабилизации | < 45 дБ |
Степень защиты оболочки | IP20 |
Условия эксплуатации | |
Диапазон температуры | 0-40 °C |
Диапазон относительной влажности | 0-95 % (без конденсации) |
Диапазон высоты над уровнем моря | 0 - 2000 м |
Условия хранения | |
Диапазон температуры | -15 - + 50 °C |
Диапазон относительной влажности | 0-95 % (без конденсации) |
Высота над уровнем моря | 0-15000 м |
Соответствие стандартам | |
Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС | ТР ТС 004/2011 |
Электромагнитная совместимость ЕврАзЭС | ТР ТС 020/2011 |