DS-D100IKWF(B) Домофоны
Flash-накопитель | 32 Мбит, 16 Мбит |
RAM | 256 Мбит |
Процессор | встроенный процессор MCU |
Операционная система | встроенная ОС Linux |
Камера | 2 Мп HD-камера |
Подсветка | ИК-подсветка, 3 м |
BLC | поддерживается |
DNR | поддерживается |
WDR | True WDR |
Угол обзора |
по горизонтали: 129° по вертикали: 75° |
Стандарт видеосжатия | H.264 |
Разрешение |
основной поток: 1920×1080, 720p дополнительный поток: 704×576 |
Обнаружение движения | поддерживается |
Аудиовход | встроенный всенаправленный микрофон |
Аудиовыход | встроенный динамик |
Стандарт аудиосжатия | G.711 U |
Скорость потока аудио | 64 кбит/с |
Улучшение качества звука | подавление шумов и эффекта эхо |
Регулировка громкости | настраиваемая |
Проводная сеть | авто 10/100 M Ethernet |
Сетевой протокол | TCP/IP, RTSP |
Количество пользователей | 2000 |
Частота считывания | 13.56 МГц |
Тип карты | Mifare |
Реле замка | 1 |
RS-485 | 1 |
RJ45 | авто 10/100 M Ethernet |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n, диапазон частот 2,4 ГГц ~ 2.472 ГГц |
Тревожный вход | 4 |
Реле | 1 |
Тампер | 1 |
Вход дверного контакта | 1 |
Индикатор | 2 |
Уровень защиты | IP65 |
Рабочие условия | -40 °C... +55 °C, влажность 10 % ~ 95% |
Питание |
IEEE802.3af, PoE DС 12 В |
Потребляемая мощность | <10 Вт |
Материал | пластик |
Вес | 265 г |
Размер | 138×65×27 мм |